Ingolstadt Wacker Innsbruck
—
—
—
Mandante · Ingolstadt
Vitórias:0
Empates:0
Derrotas:0
Marcou:0
Sofreu:0
BTTS:0
Desempenho
| Indicador | Média | DP | CV |
|---|---|---|---|
| Pontos | — | — | — |
| Gols marcados | — | — | — |
| Gols sofridos | — | — | — |
| Saldo de gols | — | — | — |
Visitante · Wacker Innsbruck
Vitórias:2
Empates:0
Derrotas:0
Marcou:2
Sofreu:1
BTTS:1
Desempenho
| Indicador | Média | DP | CV |
|---|---|---|---|
| Pontos | 3 | 0 | 0 |
| Gols marcados | 4 | 1,41 | 0,35 |
| Gols sofridos | 1 | 1,41 | 1,41 |
| Saldo de gols | 3 | 2,83 | 0,94 |
Ponderado pela odd
| Indicador | Média | DP | CV |
|---|---|---|---|
| Valor do Gol | 1,86 | — | — |
| Custo do Gol 1.0 | 11,25 | — | — |
| Custo do Gol 2.0 | 1,63 | — | — |
Finalizações
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Finalizações | 9 |
| Finalizações no Gol | 7 |
| Finalizações para fora | 2 |
Jogo
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Posse | 35% |
| Escanteios | 4 |
| Impedimentos | 5 |
| Cobranças de lateral | 18 |
| Tiros livres | 5 |