RB Leipzig Mladá Boleslav
—
—
—
Mandante · RB Leipzig
Vitórias:0
Empates:0
Derrotas:0
Marcou:0
Sofreu:0
BTTS:0
Desempenho
| Indicador | Média | DP | CV |
|---|---|---|---|
| Pontos | — | — | — |
| Gols marcados | — | — | — |
| Gols sofridos | — | — | — |
| Saldo de gols | — | — | — |
Visitante · Mladá Boleslav
Vitórias:1
Empates:0
Derrotas:0
Marcou:1
Sofreu:1
BTTS:1
Desempenho
| Indicador | Média | DP | CV |
|---|---|---|---|
| Pontos | 3 | — | — |
| Gols marcados | 3 | — | — |
| Gols sofridos | 1 | — | — |
| Saldo de gols | 2 | — | — |
Ponderado pela odd
| Indicador | Média | DP | CV |
|---|---|---|---|
| Valor do Gol | 0,57 | — | — |
| Custo do Gol 1.0 | 4,20 | — | — |
| Custo do Gol 2.0 | 1,86 | — | — |
Finalizações
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Finalizações | 15 |
| Finalizações no Gol | 7 |
| Finalizações para fora | 8 |
Jogo
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Posse | 54% |
| Escanteios | 8 |
| Impedimentos | 2 |
| Cobranças de lateral | 13 |
| Tiros livres | 6 |