Plymouth Parkway Berkhamsted
1,53
4,50
5,25
Mandante · Plymouth Parkway
Vitórias:0
Empates:1
Derrotas:1
Marcou:0
Sofreu:1
BTTS:0
Desempenho
| Indicador | Média | DP | CV |
|---|---|---|---|
| Pontos | 0,50 | 0,71 | 1,41 |
| Gols marcados | 0 | 0 | — |
| Gols sofridos | 0,50 | 0,71 | 1,41 |
| Saldo de gols | -0,50 | 0,71 | -1,41 |
Visitante · Berkhamsted
Vitórias:1
Empates:1
Derrotas:0
Marcou:2
Sofreu:1
BTTS:1
Desempenho
| Indicador | Média | DP | CV |
|---|---|---|---|
| Pontos | 2 | 1,41 | 0,71 |
| Gols marcados | 1 | 0 | 0 |
| Gols sofridos | 0,50 | 0,71 | 1,41 |
| Saldo de gols | 0,50 | 0,71 | 1,41 |
Finalizações
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Finalizações | 3 |
| Finalizações no Gol | 2 |
| Finalizações para fora | 1 |
Jogo
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Posse | 34% |
| Escanteios | 1,50 |
| Impedimentos | 0 |
Disciplina / defesa
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Cartões amarelos | 1 |