Senegal Sudan
1,11
7,50
21,00
Mandante · Senegal
Vitórias:0
Empates:0
Derrotas:0
Marcou:0
Sofreu:0
BTTS:0
Desempenho
| Indicador | Média | DP | CV |
|---|---|---|---|
| Pontos | — | — | — |
| Gols marcados | — | — | — |
| Gols sofridos | — | — | — |
| Saldo de gols | — | — | — |
Visitante · Sudan
Vitórias:0
Empates:0
Derrotas:1
Marcou:1
Sofreu:1
BTTS:1
Desempenho
| Indicador | Média | DP | CV |
|---|---|---|---|
| Pontos | 0 | — | — |
| Gols marcados | 1 | — | — |
| Gols sofridos | 4 | — | — |
| Saldo de gols | -3 | — | — |
Ponderado pela odd
| Indicador | Média | DP | CV |
|---|---|---|---|
| Valor do Gol | 0,62 | — | — |
| Custo do Gol 1.0 | 6 | — | — |
| Custo do Gol 2.0 | 0,58 | — | — |
Finalizações
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Finalizações | 10 |
| Finalizações no Gol | 4 |
| Finalizações para fora | 5 |
| Finalizações bloqueadas | 1 |
| Finalizações dentro da área | 5 |
| Finalizações fora da área | 5 |
| Grandes chances | 2 |
Jogo
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Posse | 35% |
| Escanteios | 6 |
| Faltas | 9 |
| Impedimentos | 4 |
| Cobranças de lateral | 17 |
| Tiros livres | 11 |
Passes
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Precisão de passes | 78,62% |
| Precisão em bolas longas | 44% |
| Precisão em cruzamentos | 21,43% |
Disciplina / defesa
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Cartões amarelos | 2 |
| Defesas do goleiro | 1 |
| Duelos ganhos | 51 |
| Interceptações | 11 |