Paris SG W FC Bayern München W
3,70
4,20
1,75
Mandante · Paris SG W
Médias
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Finalizações | 26 |
| Finalizações no Gol | 8 |
| Grandes chances | 3 |
| Gols | 5 |
Eficiência
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Finalizações por gol | 5,20 |
| Finalizações no Gol por gol | 1,60 |
| Gols por chute | 0,19 |
| Gols por Finalização no Gol | 0,62 |
| Grandes chances por gol | 0,60 |
Visitante · FC Bayern München W
Médias
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Finalizações | 22 |
| Finalizações no Gol | 7 |
| Grandes chances | 2 |
| Gols | 3 |
Eficiência
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Finalizações por gol | 7,33 |
| Finalizações no Gol por gol | 2,33 |
| Gols por chute | 0,14 |
| Gols por Finalização no Gol | 0,43 |
| Grandes chances por gol | 0,67 |