Montenegro Latvia
1,30
5,50
9,00
Mandante · Montenegro
Médias
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Finalizações | 13,50 |
| Finalizações no Gol | 4,50 |
| xG | 1,85 |
| xGOT | 1,15 |
| Grandes chances | 2 |
| Gols | 1 |
Eficiência
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Finalizações por gol | 13,50 |
| Finalizações no Gol por gol | 4,50 |
| Gols por chute | 0,07 |
| Gols por Finalização no Gol | 0,22 |
| Gols / xG | 0,54 |
| Gols / xGOT | 0,87 |
| Grandes chances por gol | 2 |
Visitante · Latvia
Médias
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Finalizações | 8,50 |
| Finalizações no Gol | 1 |
| xG | 0,67 |
| xGOT | 0,23 |
| Grandes chances | 0,50 |
| Gols | 0,50 |
Eficiência
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Finalizações por gol | 17 |
| Finalizações no Gol por gol | 2 |
| Gols por chute | 0,06 |
| Gols por Finalização no Gol | 0,50 |
| Gols / xG | 0,75 |
| Gols / xGOT | 2,20 |
| Grandes chances por gol | 1 |