England Croatia
1,25
7,00
9,00
Mandante · England
Médias
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Finalizações | 15 |
| Finalizações no Gol | 4 |
| xG | 1,77 |
| xGOT | 1,14 |
| Grandes chances | 3,50 |
| Gols | 2,50 |
Eficiência
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Finalizações por gol | 6 |
| Finalizações no Gol por gol | 1,60 |
| Gols por chute | 0,17 |
| Gols por Finalização no Gol | 0,62 |
| Gols / xG | 1,41 |
| Gols / xGOT | 2,20 |
| Grandes chances por gol | 1,40 |
Visitante · Croatia
Médias
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Finalizações | 10,50 |
| Finalizações no Gol | 3,50 |
| xG | 1,28 |
| xGOT | 2,32 |
| Grandes chances | 2 |
| Gols | 1,50 |
Eficiência
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Finalizações por gol | 7 |
| Finalizações no Gol por gol | 2,33 |
| Gols por chute | 0,14 |
| Gols por Finalização no Gol | 0,43 |
| Gols / xG | 1,17 |
| Gols / xGOT | 0,65 |
| Grandes chances por gol | 1,33 |