Ingolstadt Wacker Innsbruck
—
—
—
Mandante · Ingolstadt
Vitórias:0
Empates:0
Derrotas:0
Marcou:0
Sofreu:0
BTTS:0
Desempenho
| Indicador | Média | DP | CV |
|---|---|---|---|
| Pontos | — | — | — |
| Gols marcados | — | — | — |
| Gols sofridos | — | — | — |
| Saldo de gols | — | — | — |
Visitante · Wacker Innsbruck
Vitórias:2
Empates:0
Derrotas:0
Marcou:2
Sofreu:1
BTTS:1
Desempenho
| Indicador | Média | DP | CV |
|---|---|---|---|
| Pontos | 3 | 0 | 0 |
| Gols marcados | 2 | 1,41 | 0,71 |
| Gols sofridos | 1 | 1,41 | 1,41 |
| Saldo de gols | 1 | 0 | 0 |
Finalizações
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Finalizações | 8 |
| Finalizações no Gol | 7 |
| Finalizações para fora | 1 |
Jogo
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Posse | 35% |
| Escanteios | 2 |
| Impedimentos | 4 |