Cerro Largo Atlético Progreso
1,85
3,30
3,80
Mandante · Cerro Largo
Vitórias:1
Empates:1
Derrotas:4
Marcou:4
Sofreu:5
BTTS:3
Desempenho
| Indicador | Média | DP | CV |
|---|---|---|---|
| Pontos | 0,67 | 1,21 | 1,82 |
| Gols marcados | 0,83 | 0,75 | 0,90 |
| Gols sofridos | 1,50 | 1,05 | 0,70 |
| Saldo de gols | -0,67 | 1,51 | -2,26 |
Ponderado pela odd
| Indicador | Média | DP | CV |
|---|---|---|---|
| Valor do Gol | 0,38 | 0,31 | 0,81 |
| Custo do Gol 1.0 | 2,61 | 2,08 | 0,80 |
| Custo do Gol 2.0 | 0,57 | 0,39 | 0,68 |
Finalizações
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Finalizações | 7,17 |
| Finalizações no Gol | 2,17 |
| Finalizações para fora | 4,33 |
| Finalizações bloqueadas | 2 |
Jogo
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Posse | 53,33% |
| Escanteios | 4,17 |
| Faltas | 11,50 |
| Impedimentos | 0,83 |
| Cobranças de lateral | 22,50 |
| Tiros livres | 14,67 |
Disciplina / defesa
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Cartões amarelos | 2,67 |
| Cartões vermelhos | 1 |
Visitante · Atlético Progreso
Vitórias:3
Empates:1
Derrotas:2
Marcou:5
Sofreu:4
BTTS:3
Desempenho
| Indicador | Média | DP | CV |
|---|---|---|---|
| Pontos | 1,67 | 1,51 | 0,90 |
| Gols marcados | 1,33 | 0,82 | 0,61 |
| Gols sofridos | 1,17 | 1,17 | 1 |
| Saldo de gols | 0,17 | 1,47 | 8,83 |
Ponderado pela odd
| Indicador | Média | DP | CV |
|---|---|---|---|
| Valor do Gol | 0,75 | 0,45 | 0,60 |
| Custo do Gol 1.0 | 5,58 | 3,35 | 0,60 |
| Custo do Gol 2.0 | 0,81 | 0,39 | 0,48 |
Finalizações
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Finalizações | 9,50 |
| Finalizações no Gol | 4 |
| Finalizações para fora | 3,83 |
| Finalizações bloqueadas | 5 |
Jogo
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Posse | 44% |
| Escanteios | 4 |
| Faltas | 12 |
| Impedimentos | 2,33 |
| Cobranças de lateral | 13,83 |
| Tiros livres | 10,50 |
Disciplina / defesa
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Cartões amarelos | 2,33 |
| Cartões vermelhos | 0 |
Legenda detalhada das métricas
Finalizações
| Métrica | O que representa |
|---|---|
| Finalizações | Total de tentativas de gol realizadas pelo time. |
| Finalizações no Gol | Finalizações no alvo: gols e chutes defendidos pelo goleiro, além de bloqueios sobre a linha do gol. |
| Finalizações para fora | Tentativas que não foram na direção do gol e não exigiram defesa. |
| Finalizações bloqueadas | Tentativas interceptadas por um adversário antes de chegarem ao gol. |
Jogo
| Métrica | O que representa |
|---|---|
| Posse | Percentual do tempo de controle da bola pelo time. |
| Escanteios | Cobranças de escanteio conquistadas pelo time. |
| Faltas | Infrações cometidas pelo time. |
| Impedimentos | Jogadas do time marcadas em posição de impedimento. |
| Cobranças de lateral | Reposições de bola pela linha lateral. |
| Tiros livres | Cobranças de falta concedidas ao time. |
Disciplina / defesa
| Métrica | O que representa |
|---|---|
| Cartões amarelos | Cartões amarelos recebidos pelo time. |
| Cartões vermelhos | Cartões vermelhos recebidos pelo time. |