AFAD ISCA
1,50
3,25
7,00
Mandante · AFAD
Vitórias:1
Empates:3
Derrotas:1
Marcou:5
Sofreu:4
BTTS:4
Desempenho
| Indicador | Média | DP | CV |
|---|---|---|---|
| Pontos | 1,20 | 1,10 | 0,91 |
| Gols marcados | 1,40 | 0,89 | 0,64 |
| Gols sofridos | 1 | 0,71 | 0,71 |
| Saldo de gols | 0,40 | 1,52 | 3,79 |
Ponderado pela odd
| Indicador | Média | DP | CV |
|---|---|---|---|
| Valor do Gol | 0,57 | 0,01 | 0,02 |
| Custo do Gol 1.0 | 4,68 | 0,32 | 0,07 |
| Custo do Gol 2.0 | 1,01 | 0,69 | 0,68 |
Finalizações
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Finalizações | 8,50 |
| Finalizações no Gol | 4 |
| Finalizações para fora | 4,50 |
Jogo
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Posse | 51% |
| Escanteios | 5 |
Disciplina / defesa
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Cartões amarelos | 1,50 |
Visitante · ISCA
Vitórias:1
Empates:2
Derrotas:2
Marcou:3
Sofreu:3
BTTS:2
Desempenho
| Indicador | Média | DP | CV |
|---|---|---|---|
| Pontos | 1 | 1,22 | 1,22 |
| Gols marcados | 0,60 | 0,55 | 0,91 |
| Gols sofridos | 0,80 | 0,84 | 1,05 |
| Saldo de gols | -0,20 | 0,84 | -4,18 |
Ponderado pela odd
| Indicador | Média | DP | CV |
|---|---|---|---|
| Valor do Gol | 0,59 | — | — |
| Custo do Gol 1.0 | 4,75 | — | — |
| Custo do Gol 2.0 | 0,61 | — | — |
Finalizações
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Finalizações | 3 |
| Finalizações no Gol | 2 |
| Finalizações para fora | 1 |
Jogo
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Escanteios | 5 |
Disciplina / defesa
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Cartões amarelos | 2 |
Legenda detalhada das métricas
Finalizações
| Métrica | O que representa |
|---|---|
| Finalizações | Total de tentativas de gol realizadas pelo time. |
| Finalizações no Gol | Finalizações no alvo: gols e chutes defendidos pelo goleiro, além de bloqueios sobre a linha do gol. |
| Finalizações para fora | Tentativas que não foram na direção do gol e não exigiram defesa. |
Jogo
| Métrica | O que representa |
|---|---|
| Posse | Percentual do tempo de controle da bola pelo time. |
| Escanteios | Cobranças de escanteio conquistadas pelo time. |
Disciplina / defesa
| Métrica | O que representa |
|---|---|
| Cartões amarelos | Cartões amarelos recebidos pelo time. |