AFAD ISCA
1,50
3,25
7,00
Mandante · AFAD
Vitórias:1
Empates:1
Derrotas:0
Marcou:2
Sofreu:1
BTTS:1
Desempenho
| Indicador | Média | DP | CV |
|---|---|---|---|
| Pontos | 2 | 1,41 | 0,71 |
| Gols marcados | 2 | 1,41 | 0,71 |
| Gols sofridos | 0,50 | 0,71 | 1,41 |
| Saldo de gols | 1,50 | 2,12 | 1,41 |
Ponderado pela odd
| Indicador | Média | DP | CV |
|---|---|---|---|
| Valor do Gol | 0,57 | — | — |
| Custo do Gol 1.0 | 4,95 | — | — |
| Custo do Gol 2.0 | 1,80 | — | — |
Finalizações
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Finalizações | 12,50 |
| Finalizações no Gol | 5,50 |
| Finalizações para fora | 7 |
Jogo
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Escanteios | 6 |
Disciplina / defesa
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Cartões amarelos | 1,50 |
Visitante · ISCA
Vitórias:0
Empates:1
Derrotas:1
Marcou:0
Sofreu:1
BTTS:0
Desempenho
| Indicador | Média | DP | CV |
|---|---|---|---|
| Pontos | 0,50 | 0,71 | 1,41 |
| Gols marcados | 0 | 0 | — |
| Gols sofridos | 0,50 | 0,71 | 1,41 |
| Saldo de gols | -0,50 | 0,71 | -1,41 |
Legenda detalhada das métricas
Finalizações
| Métrica | O que representa |
|---|---|
| Finalizações | Total de tentativas de gol realizadas pelo time. |
| Finalizações no Gol | Finalizações no alvo: gols e chutes defendidos pelo goleiro, além de bloqueios sobre a linha do gol. |
| Finalizações para fora | Tentativas que não foram na direção do gol e não exigiram defesa. |
Jogo
| Métrica | O que representa |
|---|---|
| Escanteios | Cobranças de escanteio conquistadas pelo time. |
Disciplina / defesa
| Métrica | O que representa |
|---|---|
| Cartões amarelos | Cartões amarelos recebidos pelo time. |