Uzbekistan Russia
—
—
—
Mandante · Uzbekistan
Médias
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Finalizações | 15,33 |
| Finalizações no Gol | 5,33 |
| Grandes chances | 1 |
| Gols | 2,33 |
Eficiência
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Finalizações por gol | 6,57 |
| Finalizações no Gol por gol | 2,29 |
| Gols por chute | 0,15 |
| Gols por Finalização no Gol | 0,44 |
| Grandes chances por gol | 0,14 |
Visitante · Russia
Médias
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Finalizações | 17,67 |
| Finalizações no Gol | 8,33 |
| Grandes chances | 2,67 |
| Gols | 3,67 |
Eficiência
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Finalizações por gol | 4,82 |
| Finalizações no Gol por gol | 2,27 |
| Gols por chute | 0,21 |
| Gols por Finalização no Gol | 0,44 |
| Grandes chances por gol | 0,73 |