Plymouth Parkway Berkhamsted
1,53
4,50
5,25
Mandante · Plymouth Parkway
Vitórias:2
Empates:0
Derrotas:0
Marcou:2
Sofreu:1
BTTS:1
Desempenho
| Indicador | Média | DP | CV |
|---|---|---|---|
| Pontos | 3 | 0 | 0 |
| Gols marcados | 2 | 0 | 0 |
| Gols sofridos | 0,50 | 0,71 | 1,41 |
| Saldo de gols | 1,50 | 0,71 | 0,47 |
Ponderado pela odd
| Indicador | Média | DP | CV |
|---|---|---|---|
| Valor do Gol | 0,69 | 0,17 | 0,25 |
| Custo do Gol 1.0 | 4,25 | 0,92 | 0,22 |
| Custo do Gol 2.0 | 1,24 | 0,05 | 0,04 |
Visitante · Berkhamsted
Vitórias:2
Empates:0
Derrotas:0
Marcou:2
Sofreu:1
BTTS:1
Desempenho
| Indicador | Média | DP | CV |
|---|---|---|---|
| Pontos | 3 | 0 | 0 |
| Gols marcados | 2 | 0 | 0 |
| Gols sofridos | 0,50 | 0,71 | 1,41 |
| Saldo de gols | 1,50 | 0,71 | 0,47 |
Ponderado pela odd
| Indicador | Média | DP | CV |
|---|---|---|---|
| Valor do Gol | 1,22 | 0,41 | 0,33 |
| Custo do Gol 1.0 | 9,25 | 4,60 | 0,50 |
| Custo do Gol 2.0 | 1,12 | 0,06 | 0,05 |
Finalizações
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Finalizações | 6,50 |
| Finalizações no Gol | 4 |
| Finalizações para fora | 2,50 |
Jogo
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Posse | 37% |
| Escanteios | 2 |
| Impedimentos | 1 |
| Cobranças de lateral | 21 |
| Tiros livres | 7 |
Disciplina / defesa
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Cartões amarelos | 3 |