Aruba Martinique
—
—
—
Mandante · Aruba
Vitórias:3
Empates:0
Derrotas:1
PPG:2,25
GM:2,0
GS:1,25
Gols:3,25
BTTS:2
Marcou:4
Sofreu:2
Sem sofrer gols:2
Sem marcar:0
| Data | Partida | Intervalo | Resultado |
|---|---|---|---|
| 06/10/2026 | Antigua and Barbuda 3 x 2 Aruba | 2 x 1 | Derrota |
| 04/10/2026 | Aruba 3 x 2 Anguilla | 1 x 1 | Vitória |
| 29/09/2026 | Anguilla 0 x 2 Aruba | 0 x 0 | Vitória |
| 23/09/2026 | Aruba 1 x 0 Antigua and Barbuda | 0 x 0 | Vitória |
Visitante · Martinique
Vitórias:1
Empates:1
Derrotas:2
PPG:1,0
GM:1,25
GS:1,75
Gols:3,0
BTTS:4
Marcou:4
Sofreu:4
Sem sofrer gols:0
Sem marcar:0
| Data | Partida | Intervalo | Resultado |
|---|---|---|---|
| 05/10/2026 | Martinique 1 x 1 El Salvador | 0 x 1 | Empate |
| 02/10/2026 | Martinique 2 x 1 Honduras | 1 x 1 | Vitória |
| 28/09/2026 | Suriname 2 x 1 Martinique | 0 x 0 | Derrota |
| 26/09/2026 | El Salvador 3 x 1 Martinique | 3 x 0 | Derrota |
Confronto direto
Vitórias Aruba:
0
Empates:
0
Vitórias Martinique:
0
| Data | Liga | Partida | Intervalo |
|---|---|---|---|
| Confronto direto oficial indisponível. | |||