Bonaire Cuba
19,00
9,00
1,10
Mandante · Bonaire
Médias
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Finalizações | 11 |
| Finalizações no Gol | 5 |
| Grandes chances | 3 |
| Gols | 1,50 |
Eficiência
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Finalizações por gol | 7,33 |
| Finalizações no Gol por gol | 3,33 |
| Gols por chute | 0,14 |
| Gols por Finalização no Gol | 0,30 |
| Grandes chances por gol | 2 |
Visitante · Cuba
Médias
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Finalizações | 21 |
| Finalizações no Gol | 8 |
| Grandes chances | 1,50 |
| Gols | 3 |
Eficiência
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Finalizações por gol | 7 |
| Finalizações no Gol por gol | 2,67 |
| Gols por chute | 0,14 |
| Gols por Finalização no Gol | 0,38 |
| Grandes chances por gol | 0,50 |