Ghana Somalia
1,08
9,00
29,00
Mandante · Ghana
Médias
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Finalizações | 13 |
| Finalizações no Gol | 4 |
| Grandes chances | 1 |
| Gols | 2 |
Eficiência
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Finalizações por gol | 6,50 |
| Finalizações no Gol por gol | 2 |
| Gols por chute | 0,15 |
| Gols por Finalização no Gol | 0,50 |
| Grandes chances por gol | 0,50 |
Visitante · Somalia
Médias
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Finalizações | 6 |
| Finalizações no Gol | 1 |
| Grandes chances | 1 |
| Gols | 1 |
Eficiência
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Finalizações por gol | 6 |
| Finalizações no Gol por gol | 1 |
| Gols por chute | 0,17 |
| Gols por Finalização no Gol | 1 |
| Grandes chances por gol | 1 |