Côte d'Ivoire Gambia
1,22
5,75
11,00
Mandante · Côte d'Ivoire
Médias
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Finalizações | 15,50 |
| Finalizações no Gol | 5,50 |
| Grandes chances | 2,50 |
| Gols | 2 |
Eficiência
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Finalizações por gol | 7,75 |
| Finalizações no Gol por gol | 2,75 |
| Gols por chute | 0,13 |
| Gols por Finalização no Gol | 0,36 |
| Grandes chances por gol | 1,25 |
Visitante · Gambia
Médias
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Finalizações | 9,50 |
| Finalizações no Gol | 4,50 |
| Grandes chances | 3,50 |
| Gols | 3 |
Eficiência
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Finalizações por gol | 3,17 |
| Finalizações no Gol por gol | 1,50 |
| Gols por chute | 0,32 |
| Gols por Finalização no Gol | 0,67 |
| Grandes chances por gol | 1,17 |