Guinea Eritrea
1,14
6,50
17,00
Mandante · Guinea
Médias
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Finalizações | 9 |
| Finalizações no Gol | 3 |
| Grandes chances | 2 |
| Gols | 1 |
Eficiência
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Finalizações por gol | 9 |
| Finalizações no Gol por gol | 3 |
| Gols por chute | 0,11 |
| Gols por Finalização no Gol | 0,33 |
| Grandes chances por gol | 2 |
Visitante · Eritrea
Médias
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Finalizações | 10 |
| Finalizações no Gol | 6 |
| Grandes chances | 0 |
| Gols | 1 |
Eficiência
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Finalizações por gol | 10 |
| Finalizações no Gol por gol | 6 |
| Gols por chute | 0,10 |
| Gols por Finalização no Gol | 0,17 |
| Grandes chances por gol | 0 |