Guinea Eritrea
1,14
6,50
17,00
Mandante · Guinea
Médias
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Finalizações | 10 |
| Finalizações no Gol | 2,50 |
| Grandes chances | 2 |
| Gols | 1 |
Eficiência
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Finalizações por gol | 10 |
| Finalizações no Gol por gol | 2,50 |
| Gols por chute | 0,10 |
| Gols por Finalização no Gol | 0,40 |
| Grandes chances por gol | 2 |
Visitante · Eritrea
Médias
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Finalizações | 9,50 |
| Finalizações no Gol | 5 |
| Grandes chances | 1 |
| Gols | 0,50 |
Eficiência
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Finalizações por gol | 19 |
| Finalizações no Gol por gol | 10 |
| Gols por chute | 0,05 |
| Gols por Finalização no Gol | 0,10 |
| Grandes chances por gol | 2 |