Equatorial Guinea Zimbabwe
2,10
2,90
3,70
Mandante · Equatorial Guinea
Médias
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Finalizações | 6,50 |
| Finalizações no Gol | 2 |
| Grandes chances | 2,50 |
| Gols | 0,50 |
Eficiência
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Finalizações por gol | 13 |
| Finalizações no Gol por gol | 4 |
| Gols por chute | 0,08 |
| Gols por Finalização no Gol | 0,25 |
| Grandes chances por gol | 5 |
Visitante · Zimbabwe
Médias
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Finalizações | 13 |
| Finalizações no Gol | 4,50 |
| Grandes chances | 0,50 |
| Gols | 2 |
Eficiência
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Finalizações por gol | 6,50 |
| Finalizações no Gol por gol | 2,25 |
| Gols por chute | 0,15 |
| Gols por Finalização no Gol | 0,44 |
| Grandes chances por gol | 0,25 |