Benin Central African Republic
1,57
3,30
6,00
Mandante · Benin
Médias
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Finalizações | 10,50 |
| Finalizações no Gol | 5,50 |
| Grandes chances | 3,50 |
| Gols | 1,50 |
Eficiência
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Finalizações por gol | 7 |
| Finalizações no Gol por gol | 3,67 |
| Gols por chute | 0,14 |
| Gols por Finalização no Gol | 0,27 |
| Grandes chances por gol | 2,33 |
Visitante · Central African Republic
Médias
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Finalizações | 11 |
| Finalizações no Gol | 3 |
| Grandes chances | 0 |
| Gols | 0,50 |
Eficiência
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Finalizações por gol | 22 |
| Finalizações no Gol por gol | 6 |
| Gols por chute | 0,05 |
| Gols por Finalização no Gol | 0,17 |
| Grandes chances por gol | 0 |