Cameroon Namibia
1,22
5,75
11,00
Mandante · Cameroon
Médias
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Finalizações | 18,50 |
| Finalizações no Gol | 2,50 |
| Grandes chances | 3 |
| Gols | 2 |
Eficiência
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Finalizações por gol | 9,25 |
| Finalizações no Gol por gol | 1,25 |
| Gols por chute | 0,11 |
| Gols por Finalização no Gol | 0,80 |
| Grandes chances por gol | 1,50 |
Visitante · Namibia
Médias
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Finalizações | 13 |
| Finalizações no Gol | 4,50 |
| Grandes chances | 1,50 |
| Gols | 0,50 |
Eficiência
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Finalizações por gol | 26 |
| Finalizações no Gol por gol | 9 |
| Gols por chute | 0,04 |
| Gols por Finalização no Gol | 0,11 |
| Grandes chances por gol | 3 |