Liga UEFA Women's Champions League
Data 12/11/2026
Horário 14:45

Barcelona W Arsenal W

1,27 5,75 9,50

Mandante · Barcelona W

Total de gols

Linha Qtd % Odd justa
Over 0,5 3 100,0% 1,0
Over 1,5 3 100,0% 1,0
Over 2,5 3 100,0% 1,0
Over 3,5 3 100,0% 1,0
Over 4,5 3 100,0% 1,0
Over 5,5 3 100,0% 1,0

Gols marcados

Linha Qtd % Odd justa
Over 0,5 3 100,0% 1,0
Over 1,5 3 100,0% 1,0
Over 2,5 3 100,0% 1,0
Over 3,5 3 100,0% 1,0
Over 4,5 3 100,0% 1,0
Over 5,5 2 66,7% 1,5

Gols sofridos

Linha Qtd % Odd justa
Over 0,5 1 33,3% 3,0
Over 1,5 1 33,3% 3,0
Over 2,5 0 0,0% —
Over 3,5 0 0,0% —
Over 4,5 0 0,0% —
Over 5,5 0 0,0% —

Overs 1T

Linha Qtd % Odd justa
Over 0,5 3 100,0% 1,0
Over 1,5 3 100,0% 1,0
Over 2,5 1 33,3% 3,0
Over 3,5 1 33,3% 3,0
Over 4,5 1 33,3% 3,0
Over 5,5 0 0,0% —

Overs 2T

Linha Qtd % Odd justa
Over 0,5 3 100,0% 1,0
Over 1,5 3 100,0% 1,0
Over 2,5 2 66,7% 1,5
Over 3,5 2 66,7% 1,5
Over 4,5 1 33,3% 3,0
Over 5,5 1 33,3% 3,0

Visitante · Arsenal W

Total de gols

Linha Qtd % Odd justa
Over 0,5 3 100,0% 1,0
Over 1,5 2 66,7% 1,5
Over 2,5 2 66,7% 1,5
Over 3,5 1 33,3% 3,0
Over 4,5 0 0,0% —
Over 5,5 0 0,0% —

Gols marcados

Linha Qtd % Odd justa
Over 0,5 3 100,0% 1,0
Over 1,5 2 66,7% 1,5
Over 2,5 1 33,3% 3,0
Over 3,5 0 0,0% —
Over 4,5 0 0,0% —
Over 5,5 0 0,0% —

Gols sofridos

Linha Qtd % Odd justa
Over 0,5 1 33,3% 3,0
Over 1,5 1 33,3% 3,0
Over 2,5 0 0,0% —
Over 3,5 0 0,0% —
Over 4,5 0 0,0% —
Over 5,5 0 0,0% —

Overs 1T

Linha Qtd % Odd justa
Over 0,5 2 66,7% 1,5
Over 1,5 0 0,0% —
Over 2,5 0 0,0% —
Over 3,5 0 0,0% —
Over 4,5 0 0,0% —
Over 5,5 0 0,0% —

Overs 2T

Linha Qtd % Odd justa
Over 0,5 3 100,0% 1,0
Over 1,5 2 66,7% 1,5
Over 2,5 1 33,3% 3,0
Over 3,5 0 0,0% —
Over 4,5 0 0,0% —
Over 5,5 0 0,0% —