Barcelona W Arsenal W
1,27
5,75
9,50
Mandante · Barcelona W
Médias
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Finalizações | 22 |
| Finalizações no Gol | 11,67 |
| Grandes chances | 7,33 |
| Gols | 6,33 |
Eficiência
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Finalizações por gol | 3,47 |
| Finalizações no Gol por gol | 1,84 |
| Gols por chute | 0,29 |
| Gols por Finalização no Gol | 0,54 |
| Grandes chances por gol | 1,16 |
Visitante · Arsenal W
Médias
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Finalizações | 22,67 |
| Finalizações no Gol | 7,67 |
| Grandes chances | 2,33 |
| Gols | 2 |
Eficiência
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Finalizações por gol | 11,33 |
| Finalizações no Gol por gol | 3,83 |
| Gols por chute | 0,09 |
| Gols por Finalização no Gol | 0,26 |
| Grandes chances por gol | 1,17 |