OH Leuven W Køge
4,50
4,33
1,65
Mandante · OH Leuven W
Médias
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Finalizações | 8 |
| Finalizações no Gol | 2,67 |
| Grandes chances | 1,67 |
| Gols | 0,33 |
Eficiência
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Finalizações por gol | 24 |
| Finalizações no Gol por gol | 8 |
| Gols por chute | 0,04 |
| Gols por Finalização no Gol | 0,12 |
| Grandes chances por gol | 5 |
Visitante · Køge
Médias
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Finalizações | 7,33 |
| Finalizações no Gol | 3,33 |
| Grandes chances | 1 |
| Gols | 1,67 |
Eficiência
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Finalizações por gol | 4,40 |
| Finalizações no Gol por gol | 2 |
| Gols por chute | 0,23 |
| Gols por Finalização no Gol | 0,50 |
| Grandes chances por gol | 0,60 |