SL Benfica W Austria Wien W
1,60
4,33
4,75
Mandante · SL Benfica W
Médias
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Finalizações | 6,67 |
| Finalizações no Gol | 2,67 |
| Grandes chances | 1 |
| Gols | 0,67 |
Eficiência
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Finalizações por gol | 10 |
| Finalizações no Gol por gol | 4 |
| Gols por chute | 0,10 |
| Gols por Finalização no Gol | 0,25 |
| Grandes chances por gol | 1,50 |
Visitante · Austria Wien W
Médias
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Finalizações | 14 |
| Finalizações no Gol | 4,33 |
| Grandes chances | 0,33 |
| Gols | 0,67 |
Eficiência
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Finalizações por gol | 21 |
| Finalizações no Gol por gol | 6,50 |
| Gols por chute | 0,05 |
| Gols por Finalização no Gol | 0,15 |
| Grandes chances por gol | 0,50 |