New Zealand India
1,33
4,50
7,00
Mandante · New Zealand
Médias
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Finalizações | 13 |
| Finalizações no Gol | 6 |
| Grandes chances | 7 |
| Gols | 2,50 |
Eficiência
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Finalizações por gol | 2,60 |
| Finalizações no Gol por gol | 1,20 |
| Gols por chute | 0,38 |
| Gols por Finalização no Gol | 0,83 |
| Grandes chances por gol | 1,40 |
Visitante · India
Médias
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Finalizações | 11 |
| Finalizações no Gol | 4 |
| Grandes chances | 0,50 |
| Gols | 0,67 |
Eficiência
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Finalizações por gol | 16,50 |
| Finalizações no Gol por gol | 6 |
| Gols por chute | 0,06 |
| Gols por Finalização no Gol | 0,17 |
| Grandes chances por gol | 0,50 |