Sportivo San Lorenzo Rubio Ñú
3,60
3,40
1,83
Mandante · Sportivo San Lorenzo
Vitórias:2
Empates:2
Derrotas:1
PPG:1,6
GM:1,4
GS:1,2
Gols:2,6
BTTS:4
Marcou:5
Sofreu:4
Sem sofrer gols:1
Sem marcar:0
| Data | Partida | Intervalo | Resultado |
|---|---|---|---|
| 03/11/2026 | Nacional Asunción 0 x 2 Sportivo San Lorenzo | 0 x 1 | Vitória |
| 31/10/2026 | Sportivo San Lorenzo 2 x 1 Libertad | 1 x 1 | Vitória |
| 25/10/2026 | Sportivo San Lorenzo 1 x 3 Cerro Porteño | 0 x 2 | Derrota |
| 10/10/2026 | Sportivo San Lorenzo 1 x 1 Sportivo Trinidense | 1 x 0 | Empate |
| 03/10/2026 | Guaraní 1 x 1 Sportivo San Lorenzo | 1 x 0 | Empate |
Visitante · Rubio Ñú
Vitórias:2
Empates:1
Derrotas:2
PPG:1,4
GM:1,2
GS:1,8
Gols:3,0
BTTS:2
Marcou:2
Sofreu:4
Sem sofrer gols:1
Sem marcar:3
| Data | Partida | Intervalo | Resultado |
|---|---|---|---|
| 05/11/2026 | Rubio Ñú 0 x 5 Sportivo Luqueño | 0 x 2 | Derrota |
| 30/10/2026 | Sportivo Trinidense 2 x 4 Rubio Ñú | 0 x 3 | Vitória |
| 16/10/2026 | Deportivo Recoleta 1 x 0 Rubio Ñú | 0 x 0 | Derrota |
| 11/10/2026 | Rubio Ñú 0 x 0 Olimpia | 0 x 0 | Empate |
| 06/10/2026 | Sportivo Ameliano 1 x 2 Rubio Ñú | 0 x 1 | Vitória |
Confronto direto
Vitórias Sportivo San Lorenzo:
0
Empates:
0
Vitórias Rubio Ñú:
3
| Data | Liga | Partida | Intervalo |
|---|---|---|---|
| 01/09/2026 | Division 1 | Rubio Ñú 3 1 Sportivo San Lorenzo | 1 x 1 |
| 26/04/2026 | Division 1 | Sportivo San Lorenzo 0 1 Rubio Ñú | 0 x 0 |
| 26/02/2026 | Division 1 | Rubio Ñú 2 0 Sportivo San Lorenzo | 1 x 0 |