Liga La Liga 2
Data 09/11/2026
Horário 16:30

Las Palmas Eldense

2,10 3,50 3,30

Mandante · Las Palmas

Total de gols

Linha Qtd % Odd justa
Over 0,5 25 89,3% 1,12
Over 1,5 19 67,9% 1,47
Over 2,5 13 46,4% 2,15
Over 3,5 5 17,9% 5,6
Over 4,5 0 0,0% —
Over 5,5 0 0,0% —

Gols marcados

Linha Qtd % Odd justa
Over 0,5 21 75,0% 1,33
Over 1,5 12 42,9% 2,33
Over 2,5 4 14,3% 7,0
Over 3,5 2 7,1% 14,0
Over 4,5 0 0,0% —
Over 5,5 0 0,0% —

Gols sofridos

Linha Qtd % Odd justa
Over 0,5 18 64,3% 1,56
Over 1,5 4 14,3% 7,0
Over 2,5 1 3,6% 28,0
Over 3,5 0 0,0% —
Over 4,5 0 0,0% —
Over 5,5 0 0,0% —

Overs 1T

Linha Qtd % Odd justa
Over 0,5 22 78,6% 1,27
Over 1,5 7 25,0% 4,0
Over 2,5 4 14,3% 7,0
Over 3,5 2 7,1% 14,0
Over 4,5 0 0,0% —
Over 5,5 0 0,0% —

Overs 2T

Linha Qtd % Odd justa
Over 0,5 17 60,7% 1,65
Over 1,5 8 28,6% 3,5
Over 2,5 2 7,1% 14,0
Over 3,5 0 0,0% —
Over 4,5 0 0,0% —
Over 5,5 0 0,0% —

Visitante · Eldense

Total de gols

Linha Qtd % Odd justa
Over 0,5 25 96,2% 1,04
Over 1,5 15 57,7% 1,73
Over 2,5 11 42,3% 2,36
Over 3,5 7 26,9% 3,71
Over 4,5 5 19,2% 5,2
Over 5,5 1 3,8% 26,0

Gols marcados

Linha Qtd % Odd justa
Over 0,5 13 50,0% 2,0
Over 1,5 7 26,9% 3,71
Over 2,5 2 7,7% 13,0
Over 3,5 1 3,8% 26,0
Over 4,5 0 0,0% —
Over 5,5 0 0,0% —

Gols sofridos

Linha Qtd % Odd justa
Over 0,5 21 80,8% 1,24
Over 1,5 12 46,2% 2,17
Over 2,5 6 23,1% 4,33
Over 3,5 1 3,8% 26,0
Over 4,5 1 3,8% 26,0
Over 5,5 0 0,0% —

Overs 1T

Linha Qtd % Odd justa
Over 0,5 14 53,8% 1,86
Over 1,5 10 38,5% 2,6
Over 2,5 5 19,2% 5,2
Over 3,5 1 3,8% 26,0
Over 4,5 0 0,0% —
Over 5,5 0 0,0% —

Overs 2T

Linha Qtd % Odd justa
Over 0,5 20 76,9% 1,3
Over 1,5 10 38,5% 2,6
Over 2,5 3 11,5% 8,67
Over 3,5 1 3,8% 26,0
Over 4,5 0 0,0% —
Over 5,5 0 0,0% —