Torreense União de Leiria
1,95
3,40
3,60
Mandante · Torreense
Médias
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Finalizações | 9 |
| Finalizações no Gol | 4 |
| Gols | 1 |
Eficiência
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Finalizações por gol | 9 |
| Finalizações no Gol por gol | 4 |
| Gols por chute | 0,11 |
| Gols por Finalização no Gol | 0,25 |
| Grandes chances por gol | 0 |
Visitante · União de Leiria
Médias
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Finalizações | 17 |
| Finalizações no Gol | 7 |
| Gols | 1 |
Eficiência
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Finalizações por gol | 17 |
| Finalizações no Gol por gol | 7 |
| Gols por chute | 0,06 |
| Gols por Finalização no Gol | 0,14 |
| Grandes chances por gol | 0 |