Torreense União de Leiria
1,95
3,40
3,60
Mandante · Torreense
Vitórias:1
Empates:1
Derrotas:1
Marcou:1
Sofreu:1
BTTS:0
Desempenho
| Indicador | Média | DP | CV |
|---|---|---|---|
| Pontos | 1,33 | 1,53 | 1,15 |
| Gols marcados | 0,33 | 0,58 | 1,73 |
| Gols sofridos | 0,33 | 0,58 | 1,73 |
| Saldo de gols | 0 | 1 | — |
Ponderado pela odd
| Indicador | Média | DP | CV |
|---|---|---|---|
| Valor do Gol | 0,07 | 0,13 | 1,73 |
| Custo do Gol 1.0 | 0,57 | 0,99 | 1,73 |
| Custo do Gol 2.0 | 0,38 | 0,35 | 0,92 |
Finalizações
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Finalizações | 8,67 |
| Finalizações no Gol | 2,33 |
| Finalizações para fora | 3,33 |
| Finalizações bloqueadas | 3 |
Jogo
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Posse | 45,33% |
| Escanteios | 3 |
| Faltas | 12 |
| Impedimentos | 2 |
| Cobranças de lateral | 17 |
| Tiros livres | 18,67 |
Disciplina / defesa
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Cartões amarelos | 3,33 |
| Cartões vermelhos | 2 |
Visitante · União de Leiria
Vitórias:1
Empates:1
Derrotas:1
Marcou:2
Sofreu:3
BTTS:2
Desempenho
| Indicador | Média | DP | CV |
|---|---|---|---|
| Pontos | 1,33 | 1,53 | 1,15 |
| Gols marcados | 1 | 1 | 1 |
| Gols sofridos | 1,33 | 0,58 | 0,43 |
| Saldo de gols | -0,33 | 1,53 | -4,58 |
Ponderado pela odd
| Indicador | Média | DP | CV |
|---|---|---|---|
| Valor do Gol | 0,25 | 0,23 | 0,91 |
| Custo do Gol 1.0 | 1,77 | 1,66 | 0,94 |
| Custo do Gol 2.0 | 0,77 | 0,53 | 0,69 |
Finalizações
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Finalizações | 16,33 |
| Finalizações no Gol | 6,33 |
| Finalizações para fora | 7,33 |
| Finalizações bloqueadas | 2,67 |
Jogo
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Posse | 62% |
| Escanteios | 7,67 |
| Faltas | 12 |
| Impedimentos | 5,50 |
| Cobranças de lateral | 26,67 |
| Tiros livres | 15 |
Disciplina / defesa
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Cartões amarelos | 2,67 |
Legenda detalhada das métricas
Finalizações
| Métrica | O que representa |
|---|---|
| Finalizações | Total de tentativas de gol realizadas pelo time. |
| Finalizações no Gol | Finalizações no alvo: gols e chutes defendidos pelo goleiro, além de bloqueios sobre a linha do gol. |
| Finalizações para fora | Tentativas que não foram na direção do gol e não exigiram defesa. |
| Finalizações bloqueadas | Tentativas interceptadas por um adversário antes de chegarem ao gol. |
Jogo
| Métrica | O que representa |
|---|---|
| Posse | Percentual do tempo de controle da bola pelo time. |
| Escanteios | Cobranças de escanteio conquistadas pelo time. |
| Faltas | Infrações cometidas pelo time. |
| Impedimentos | Jogadas do time marcadas em posição de impedimento. |
| Cobranças de lateral | Reposições de bola pela linha lateral. |
| Tiros livres | Cobranças de falta concedidas ao time. |
Disciplina / defesa
| Métrica | O que representa |
|---|---|
| Cartões amarelos | Cartões amarelos recebidos pelo time. |
| Cartões vermelhos | Cartões vermelhos recebidos pelo time. |