Torreense União de Leiria
1,95
3,40
3,60
Mandante · Torreense
Médias
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Finalizações | 8,67 |
| Finalizações no Gol | 2,33 |
| Gols | 0,33 |
Eficiência
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Finalizações por gol | 26 |
| Finalizações no Gol por gol | 7 |
| Gols por chute | 0,04 |
| Gols por Finalização no Gol | 0,14 |
| Grandes chances por gol | 0 |
Visitante · União de Leiria
Médias
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Finalizações | 16,33 |
| Finalizações no Gol | 6,33 |
| Gols | 1 |
Eficiência
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Finalizações por gol | 16,33 |
| Finalizações no Gol por gol | 6,33 |
| Gols por chute | 0,06 |
| Gols por Finalização no Gol | 0,16 |
| Grandes chances por gol | 0 |