Internacional de Bogotá Santa Fe
2,80
3,25
2,50
Mandante · Internacional de Bogotá
Médias
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Finalizações | 13,33 |
| Finalizações no Gol | 4 |
| Grandes chances | 1,33 |
| Gols | 2 |
Eficiência
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Finalizações por gol | 6,67 |
| Finalizações no Gol por gol | 2 |
| Gols por chute | 0,15 |
| Gols por Finalização no Gol | 0,50 |
| Grandes chances por gol | 0,67 |
Visitante · Santa Fe
Médias
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Finalizações | 11,80 |
| Finalizações no Gol | 4,60 |
| Grandes chances | 1,40 |
| Gols | 0,60 |
Eficiência
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Finalizações por gol | 19,67 |
| Finalizações no Gol por gol | 7,67 |
| Gols por chute | 0,05 |
| Gols por Finalização no Gol | 0,13 |
| Grandes chances por gol | 2,33 |