Internacional de Bogotá Santa Fe
2,80
3,25
2,50
Mandante · Internacional de Bogotá
Vitórias:2
Empates:4
Derrotas:1
Marcou:5
Sofreu:4
BTTS:3
Desempenho
| Indicador | Média | DP | CV |
|---|---|---|---|
| Pontos | 1,43 | 1,13 | 0,79 |
| Gols marcados | 0,71 | 0,49 | 0,68 |
| Gols sofridos | 0,57 | 0,53 | 0,94 |
| Saldo de gols | 0,14 | 0,69 | 4,83 |
Finalizações
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Finalizações | 6,43 |
| Finalizações no Gol | 2 |
| Finalizações para fora | 2,43 |
| Grandes chances | 0,40 |
Jogo
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Posse | 42,43% |
| Escanteios | 2,43 |
| Faltas | 6 |
| Impedimentos | 1,29 |
Disciplina / defesa
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Cartões amarelos | 0,14 |
| Defesas do goleiro | 1,14 |
Visitante · Santa Fe
Vitórias:3
Empates:4
Derrotas:2
Marcou:4
Sofreu:3
BTTS:1
Desempenho
| Indicador | Média | DP | CV |
|---|---|---|---|
| Pontos | 1,44 | 1,24 | 0,86 |
| Gols marcados | 0,56 | 0,73 | 1,31 |
| Gols sofridos | 0,44 | 0,73 | 1,63 |
| Saldo de gols | 0,11 | 1,17 | 10,50 |
Finalizações
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Finalizações | 5,56 |
| Finalizações no Gol | 1,89 |
| Finalizações para fora | 2,22 |
| Grandes chances | 0,57 |
Jogo
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Posse | 47% |
| Escanteios | 1,89 |
| Faltas | 5,11 |
| Impedimentos | 0,86 |
Disciplina / defesa
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Cartões amarelos | 0,75 |
| Defesas do goleiro | 1,89 |
Legenda detalhada das métricas
Finalizações
| Métrica | O que representa |
|---|---|
| Finalizações | Total de tentativas de gol realizadas pelo time. |
| Finalizações no Gol | Finalizações no alvo: gols e chutes defendidos pelo goleiro, além de bloqueios sobre a linha do gol. |
| Finalizações para fora | Tentativas que não foram na direção do gol e não exigiram defesa. |
| Grandes chances | Oportunidades em que se espera razoavelmente que o jogador marque. |
Jogo
| Métrica | O que representa |
|---|---|
| Posse | Percentual do tempo de controle da bola pelo time. |
| Escanteios | Cobranças de escanteio conquistadas pelo time. |
| Faltas | Infrações cometidas pelo time. |
| Impedimentos | Jogadas do time marcadas em posição de impedimento. |
Disciplina / defesa
| Métrica | O que representa |
|---|---|
| Cartões amarelos | Cartões amarelos recebidos pelo time. |
| Defesas do goleiro | Finalizações no alvo defendidas pelo goleiro. |