Internacional de Bogotá Santa Fe
2,80
3,25
2,50
Mandante · Internacional de Bogotá
Vitórias:2
Empates:3
Derrotas:2
Marcou:5
Sofreu:6
BTTS:5
Desempenho
| Indicador | Média | DP | CV |
|---|---|---|---|
| Pontos | 1,29 | 1,25 | 0,97 |
| Gols marcados | 1,29 | 1,11 | 0,87 |
| Gols sofridos | 1,14 | 0,69 | 0,60 |
| Saldo de gols | 0,14 | 1,07 | 7,48 |
Ponderado pela odd
| Indicador | Média | DP | CV |
|---|---|---|---|
| Valor do Gol | 0,55 | 0,54 | 0,98 |
| Custo do Gol 1.0 | 4,17 | 4,18 | 1 |
| Custo do Gol 2.0 | 0,82 | 0,54 | 0,66 |
Finalizações
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Finalizações | 12,86 |
| Finalizações no Gol | 3,57 |
| Finalizações para fora | 5,57 |
| Finalizações bloqueadas | 3,71 |
| Finalizações dentro da área | 7 |
| Finalizações fora da área | 5,86 |
| Finalizações na trave | 0,50 |
| Grandes chances | 1,14 |
Jogo
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Posse | 42,57% |
| Escanteios | 4,71 |
| Faltas | 11,57 |
| Impedimentos | 1,71 |
| Cobranças de lateral | 18,71 |
| Tiros livres | 10,71 |
Passes
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Precisão de passes | 80,25% |
| Precisão em bolas longas | 44,29% |
| Precisão em cruzamentos | 24,40% |
Disciplina / defesa
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Cartões amarelos | 1,86 |
| Cartões vermelhos | 1 |
| Defesas do goleiro | 3,14 |
| Sucesso nos desarmes | 81,72% |
| Duelos ganhos | 29,29 |
| Interceptações | 7,14 |
Visitante · Santa Fe
Vitórias:5
Empates:0
Derrotas:4
Marcou:5
Sofreu:7
BTTS:3
Desempenho
| Indicador | Média | DP | CV |
|---|---|---|---|
| Pontos | 1,67 | 1,58 | 0,95 |
| Gols marcados | 1,33 | 1,66 | 1,24 |
| Gols sofridos | 0,89 | 0,60 | 0,68 |
| Saldo de gols | 0,44 | 2,07 | 4,65 |
Ponderado pela odd
| Indicador | Média | DP | CV |
|---|---|---|---|
| Valor do Gol | 0,20 | 0,23 | 1,14 |
| Custo do Gol 1.0 | 2,10 | 2,11 | 1,01 |
| Custo do Gol 2.0 | 0,92 | 0,94 | 1,02 |
Finalizações
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Finalizações | 14,56 |
| Finalizações no Gol | 5,33 |
| Finalizações para fora | 5,67 |
| Finalizações bloqueadas | 3,56 |
| Finalizações dentro da área | 8,11 |
| Finalizações fora da área | 6,44 |
| Finalizações na trave | 1 |
| Grandes chances | 1,78 |
Jogo
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Posse | 48% |
| Escanteios | 4,44 |
| Faltas | 11,22 |
| Impedimentos | 1,11 |
| Cobranças de lateral | 15,22 |
| Tiros livres | 11,78 |
Passes
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Precisão de passes | 80,77% |
| Precisão em bolas longas | 49,44% |
| Precisão em cruzamentos | 30,18% |
Disciplina / defesa
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Cartões amarelos | 2,78 |
| Cartões vermelhos | 0,67 |
| Defesas do goleiro | 3,33 |
| Sucesso nos desarmes | 67,76% |
| Duelos ganhos | 31,78 |
| Interceptações | 7,67 |
Legenda detalhada das métricas
Finalizações
| Métrica | O que representa |
|---|---|
| Finalizações | Total de tentativas de gol realizadas pelo time. |
| Finalizações no Gol | Finalizações no alvo: gols e chutes defendidos pelo goleiro, além de bloqueios sobre a linha do gol. |
| Finalizações para fora | Tentativas que não foram na direção do gol e não exigiram defesa. |
| Finalizações bloqueadas | Tentativas interceptadas por um adversário antes de chegarem ao gol. |
| Finalizações dentro da área | Tentativas realizadas de dentro da área penal adversária. |
| Finalizações fora da área | Tentativas realizadas de fora da área penal adversária. |
| Finalizações na trave | Tentativas que atingiram a trave ou o travessão sem entrar no gol. |
| Grandes chances | Oportunidades em que se espera razoavelmente que o jogador marque. |
Jogo
| Métrica | O que representa |
|---|---|
| Posse | Percentual do tempo de controle da bola pelo time. |
| Escanteios | Cobranças de escanteio conquistadas pelo time. |
| Faltas | Infrações cometidas pelo time. |
| Impedimentos | Jogadas do time marcadas em posição de impedimento. |
| Cobranças de lateral | Reposições de bola pela linha lateral. |
| Tiros livres | Cobranças de falta concedidas ao time. |
Passes
| Métrica | O que representa |
|---|---|
| Precisão de passes | Percentual de passes completados pelo time. |
| Precisão em bolas longas | Percentual de lançamentos e passes longos completados. |
| Precisão em cruzamentos | Percentual de cruzamentos completados. |
Disciplina / defesa
| Métrica | O que representa |
|---|---|
| Cartões amarelos | Cartões amarelos recebidos pelo time. |
| Cartões vermelhos | Cartões vermelhos recebidos pelo time. |
| Defesas do goleiro | Finalizações no alvo defendidas pelo goleiro. |
| Sucesso nos desarmes | Percentual de tentativas de desarme bem-sucedidas. |
| Duelos ganhos | Disputas individuais vencidas pelos jogadores do time. |
| Interceptações | Passes adversários interrompidos pelo time. |