Internacional de Bogotá Santa Fe
2,80
3,25
2,50
Mandante · Internacional de Bogotá
Médias
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Finalizações | 11,20 |
| Finalizações no Gol | 3,80 |
| Grandes chances | 1,20 |
| Gols | 1,60 |
Eficiência
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Finalizações por gol | 7 |
| Finalizações no Gol por gol | 2,38 |
| Gols por chute | 0,14 |
| Gols por Finalização no Gol | 0,42 |
| Grandes chances por gol | 0,75 |
Visitante · Santa Fe
Médias
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Finalizações | 14,80 |
| Finalizações no Gol | 5,40 |
| Grandes chances | 1 |
| Gols | 1,80 |
Eficiência
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Finalizações por gol | 8,22 |
| Finalizações no Gol por gol | 3 |
| Gols por chute | 0,12 |
| Gols por Finalização no Gol | 0,33 |
| Grandes chances por gol | 0,56 |