Millonarios Alianza Petrolera
1,28
5,00
11,00
Mandante · Millonarios
Vitórias:1
Empates:5
Derrotas:1
PPG:1,14
GM:1,43
GS:1,14
Gols:2,57
BTTS:6
Marcou:6
Sofreu:6
Sem sofrer gols:1
Sem marcar:1
| Data | Partida | Intervalo | Resultado |
|---|---|---|---|
| 08/11/2026 | Deportes Tolima 2 x 1 Millonarios | 2 x 1 | Derrota |
| 04/11/2026 | Millonarios 0 x 0 América de Cali | 0 x 0 | Empate |
| 20/10/2026 | Millonarios 1 x 1 Once Caldas | 0 x 0 | Empate |
| 17/10/2026 | Millonarios 4 x 1 Jaguares de Córdoba | 2 x 1 | Vitória |
| 08/10/2026 | Fortaleza CEIF 1 x 1 Millonarios | 0 x 0 | Empate |
| 29/09/2026 | Independiente Medellín 2 x 2 Millonarios | 1 x 2 | Empate |
| 24/09/2026 | Atlético Nacional 1 x 1 Millonarios | 1 x 1 | Empate |
Visitante · Alianza Petrolera
Vitórias:3
Empates:1
Derrotas:4
PPG:1,25
GM:1,12
GS:1,38
Gols:2,5
BTTS:5
Marcou:7
Sofreu:6
Sem sofrer gols:2
Sem marcar:1
| Data | Partida | Intervalo | Resultado |
|---|---|---|---|
| 08/11/2026 | Alianza Petrolera 1 x 2 Llaneros | 1 x 2 | Derrota |
| 01/11/2026 | Independiente Medellín 2 x 1 Alianza Petrolera | 1 x 1 | Derrota |
| 28/10/2026 | Once Caldas 1 x 0 Alianza Petrolera | 0 x 0 | Derrota |
| 25/10/2026 | Alianza Petrolera 1 x 0 Internacional de Bogotá | 1 x 0 | Vitória |
| 19/10/2026 | Deportivo Pasto 0 x 1 Alianza Petrolera | 0 x 1 | Vitória |
| 09/10/2026 | Alianza Petrolera 2 x 2 Rionegro Águilas | 0 x 2 | Empate |
| 02/10/2026 | Deportivo Cali 3 x 1 Alianza Petrolera | 0 x 0 | Derrota |
| 27/09/2026 | Jaguares de Córdoba 1 x 2 Alianza Petrolera | 1 x 1 | Vitória |
Confronto direto
Vitórias Millonarios:
1
Empates:
2
Vitórias Alianza Petrolera:
2
| Data | Liga | Partida | Intervalo |
|---|---|---|---|
| 03/05/2026 | Liga BetPlay | Alianza Petrolera 2 2 Millonarios | 1 x 0 |
| 13/09/2025 | Liga BetPlay | Alianza Petrolera 3 0 Millonarios | 2 x 0 |
| 30/03/2025 | Liga BetPlay | Millonarios 2 0 Alianza Petrolera | 1 x 0 |
| 28/07/2024 | Liga BetPlay | Alianza Petrolera 2 1 Millonarios | 0 x 1 |
| 31/01/2024 | Liga BetPlay | Millonarios 1 1 Alianza Petrolera | 0 x 1 |