Liga Liga BetPlay
Data 11/11/2026
Horário 21:00

Llaneros Boyacá Chicó

1,57 3,80 6,00

Mandante · Llaneros

Vitórias:3
Empates:0
Derrotas:5
PPG:1,12
GM:1,0
GS:1,5
Gols:2,5
BTTS:4
Marcou:5
Sofreu:7
Sem sofrer gols:1
Sem marcar:3
Data Partida Intervalo Resultado
08/11/2026 Alianza Petrolera 1 x 2 Llaneros 1 x 2 Vitória
31/10/2026 Llaneros 3 x 2 Junior FC 1 x 0 Vitória
26/10/2026 Jaguares de Córdoba 1 x 0 Llaneros 0 x 0 Derrota
21/10/2026 Llaneros 0 x 3 Deportivo Cali 0 x 2 Derrota
18/10/2026 Llaneros 1 x 0 Santa Fe 0 x 0 Vitória
09/10/2026 Once Caldas 1 x 0 Llaneros 0 x 0 Derrota
04/10/2026 Llaneros 1 x 2 América de Cali 1 x 0 Derrota
26/09/2026 Cúcuta Deportivo 2 x 1 Llaneros 2 x 0 Derrota

Visitante · Boyacá Chicó

Vitórias:3
Empates:2
Derrotas:4
PPG:1,22
GM:0,89
GS:1,22
Gols:2,11
BTTS:3
Marcou:5
Sofreu:6
Sem sofrer gols:3
Sem marcar:4
Data Partida Intervalo Resultado
06/11/2026 Boyacá Chicó 2 x 1 Internacional de Bogotá 1 x 1 Vitória
01/11/2026 Deportivo Cali 2 x 0 Boyacá Chicó 1 x 0 Derrota
27/10/2026 Boyacá Chicó 1 x 1 Junior FC 0 x 0 Empate
23/10/2026 Boyacá Chicó 1 x 0 Atlético Bucaramanga 0 x 0 Vitória
20/10/2026 Deportivo Pereira 2 x 0 Boyacá Chicó 1 x 0 Derrota
17/10/2026 Boyacá Chicó 1 x 4 Atlético Nacional 0 x 1 Derrota
11/10/2026 Boyacá Chicó 0 x 1 Cúcuta Deportivo 0 x 0 Derrota
03/10/2026 Deportes Tolima 0 x 0 Boyacá Chicó 0 x 0 Empate
25/09/2026 Boyacá Chicó 3 x 0 Deportivo Pasto 0 x 0 Vitória

Confronto direto

Vitórias Llaneros: 1
Empates: 1
Vitórias Boyacá Chicó: 1
Data Liga Partida Intervalo
02/05/2026 Liga BetPlay Boyacá Chicó 3 0 Llaneros 1 x 0
23/07/2025 Liga BetPlay Llaneros 2 1 Boyacá Chicó 1 x 0
08/02/2025 Liga BetPlay Boyacá Chicó 2 2 Llaneros 1 x 2