Llaneros Boyacá Chicó
1,57
3,80
6,00
Mandante · Llaneros
Médias
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Finalizações | 13,88 |
| Finalizações no Gol | 5,75 |
| Grandes chances | 1 |
| Gols | 1 |
Eficiência
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Finalizações por gol | 13,88 |
| Finalizações no Gol por gol | 5,75 |
| Gols por chute | 0,07 |
| Gols por Finalização no Gol | 0,17 |
| Grandes chances por gol | 1 |
Visitante · Boyacá Chicó
Médias
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Finalizações | 10,67 |
| Finalizações no Gol | 3,22 |
| Grandes chances | 1 |
| Gols | 0,89 |
Eficiência
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Finalizações por gol | 12 |
| Finalizações no Gol por gol | 3,62 |
| Gols por chute | 0,08 |
| Gols por Finalização no Gol | 0,28 |
| Grandes chances por gol | 1 |