Llaneros Boyacá Chicó
1,70
3,60
5,00
Mandante · Llaneros
Médias
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Finalizações | 13,60 |
| Finalizações no Gol | 5 |
| Grandes chances | 1,40 |
| Gols | 1,20 |
Eficiência
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Finalizações por gol | 11,33 |
| Finalizações no Gol por gol | 4,17 |
| Gols por chute | 0,09 |
| Gols por Finalização no Gol | 0,24 |
| Grandes chances por gol | 1,17 |
Visitante · Boyacá Chicó
Médias
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Finalizações | 12,40 |
| Finalizações no Gol | 3,60 |
| Grandes chances | 1,50 |
| Gols | 0,80 |
Eficiência
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Finalizações por gol | 15,50 |
| Finalizações no Gol por gol | 4,50 |
| Gols por chute | 0,06 |
| Gols por Finalização no Gol | 0,22 |
| Grandes chances por gol | 1,50 |