Atlético Bucaramanga Fortaleza CEIF
1,44
4,20
7,50
Mandante · Atlético Bucaramanga
Médias
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Finalizações | 12,67 |
| Finalizações no Gol | 4,33 |
| Grandes chances | 2,22 |
| Gols | 1,78 |
Eficiência
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Finalizações por gol | 7,12 |
| Finalizações no Gol por gol | 2,44 |
| Gols por chute | 0,14 |
| Gols por Finalização no Gol | 0,41 |
| Grandes chances por gol | 1,25 |
Visitante · Fortaleza CEIF
Médias
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Finalizações | 13,75 |
| Finalizações no Gol | 3,88 |
| Grandes chances | 1,50 |
| Gols | 0,75 |
Eficiência
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Finalizações por gol | 18,33 |
| Finalizações no Gol por gol | 5,17 |
| Gols por chute | 0,05 |
| Gols por Finalização no Gol | 0,19 |
| Grandes chances por gol | 1,50 |