Atlético Bucaramanga Fortaleza CEIF
1,40
4,33
8,50
Mandante · Atlético Bucaramanga
Médias
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Finalizações | 13,80 |
| Finalizações no Gol | 4,20 |
| Grandes chances | 2,20 |
| Gols | 1,60 |
Eficiência
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Finalizações por gol | 8,62 |
| Finalizações no Gol por gol | 2,62 |
| Gols por chute | 0,12 |
| Gols por Finalização no Gol | 0,38 |
| Grandes chances por gol | 1,38 |
Visitante · Fortaleza CEIF
Médias
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Finalizações | 13,75 |
| Finalizações no Gol | 4,25 |
| Grandes chances | 1,33 |
| Gols | 0,50 |
Eficiência
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Finalizações por gol | 27,50 |
| Finalizações no Gol por gol | 8,50 |
| Gols por chute | 0,04 |
| Gols por Finalização no Gol | 0,12 |
| Grandes chances por gol | 2 |