Deportivo Cali Deportes Tolima
2,10
3,30
3,50
Mandante · Deportivo Cali
Vitórias:2
Empates:3
Derrotas:0
PPG:1,8
GM:1,2
GS:0,2
Gols:1,4
BTTS:1
Marcou:3
Sofreu:1
Sem sofrer gols:4
Sem marcar:2
| Data | Partida | Intervalo | Resultado |
|---|---|---|---|
| 07/11/2026 | América de Cali 0 x 0 Deportivo Cali | 0 x 0 | Empate |
| 01/11/2026 | Deportivo Cali 2 x 0 Boyacá Chicó | 1 x 0 | Vitória |
| 25/10/2026 | Fortaleza CEIF 1 x 1 Deportivo Cali | 1 x 1 | Empate |
| 21/10/2026 | Llaneros 0 x 3 Deportivo Cali | 0 x 2 | Vitória |
| 18/10/2026 | Deportivo Cali 0 x 0 Junior FC | 0 x 0 | Empate |
Visitante · Deportes Tolima
Vitórias:2
Empates:0
Derrotas:3
PPG:1,2
GM:1,6
GS:1,6
Gols:3,2
BTTS:4
Marcou:4
Sofreu:5
Sem sofrer gols:0
Sem marcar:1
| Data | Partida | Intervalo | Resultado |
|---|---|---|---|
| 08/11/2026 | Deportes Tolima 2 x 1 Millonarios | 2 x 1 | Vitória |
| 03/11/2026 | Deportivo Pereira 1 x 3 Deportes Tolima | 1 x 3 | Vitória |
| 25/10/2026 | Deportes Tolima 0 x 1 Deportivo Pasto | 0 x 1 | Derrota |
| 18/10/2026 | Rionegro Águilas 2 x 1 Deportes Tolima | 1 x 1 | Derrota |
| 11/10/2026 | Jaguares de Córdoba 3 x 2 Deportes Tolima | 1 x 0 | Derrota |
Confronto direto
Vitórias Deportivo Cali:
0
Empates:
1
Vitórias Deportes Tolima:
1
| Data | Liga | Partida | Intervalo |
|---|---|---|---|
| 03/05/2025 | Liga BetPlay | Deportivo Cali 1 1 Deportes Tolima | 1 x 0 |
| 27/02/2024 | Liga BetPlay | Deportivo Cali 1 2 Deportes Tolima | 0 x 0 |