Deportivo Cali Deportes Tolima
2,10
3,30
3,50
Mandante · Deportivo Cali
Vitórias:5
Empates:4
Derrotas:0
PPG:2,11
GM:1,33
GS:0,22
Gols:1,56
BTTS:2
Marcou:6
Sofreu:2
Sem sofrer gols:7
Sem marcar:3
| Data | Partida | Intervalo | Resultado |
|---|---|---|---|
| 07/11/2026 | América de Cali 0 x 0 Deportivo Cali | 0 x 0 | Empate |
| 01/11/2026 | Deportivo Cali 2 x 0 Boyacá Chicó | 1 x 0 | Vitória |
| 25/10/2026 | Fortaleza CEIF 1 x 1 Deportivo Cali | 1 x 1 | Empate |
| 21/10/2026 | Llaneros 0 x 3 Deportivo Cali | 0 x 2 | Vitória |
| 18/10/2026 | Deportivo Cali 0 x 0 Junior FC | 0 x 0 | Empate |
| 10/10/2026 | Deportivo Pereira 0 x 0 Deportivo Cali | 0 x 0 | Empate |
| 02/10/2026 | Deportivo Cali 3 x 1 Alianza Petrolera | 0 x 0 | Vitória |
| 27/09/2026 | Deportivo Cali 2 x 0 Rionegro Águilas | 1 x 0 | Vitória |
| 22/09/2026 | Santa Fe 0 x 1 Deportivo Cali | 0 x 1 | Vitória |
Visitante · Deportes Tolima
Vitórias:2
Empates:3
Derrotas:3
PPG:1,12
GM:1,25
GS:1,25
Gols:2,5
BTTS:5
Marcou:5
Sofreu:6
Sem sofrer gols:2
Sem marcar:3
| Data | Partida | Intervalo | Resultado |
|---|---|---|---|
| 08/11/2026 | Deportes Tolima 2 x 1 Millonarios | 2 x 1 | Vitória |
| 03/11/2026 | Deportivo Pereira 1 x 3 Deportes Tolima | 1 x 3 | Vitória |
| 25/10/2026 | Deportes Tolima 0 x 1 Deportivo Pasto | 0 x 1 | Derrota |
| 18/10/2026 | Rionegro Águilas 2 x 1 Deportes Tolima | 1 x 1 | Derrota |
| 11/10/2026 | Jaguares de Córdoba 3 x 2 Deportes Tolima | 1 x 0 | Derrota |
| 08/10/2026 | Atlético Nacional 0 x 0 Deportes Tolima | 0 x 0 | Empate |
| 03/10/2026 | Deportes Tolima 0 x 0 Boyacá Chicó | 0 x 0 | Empate |
| 27/09/2026 | Fortaleza CEIF 2 x 2 Deportes Tolima | 0 x 1 | Empate |
Confronto direto
Vitórias Deportivo Cali:
0
Empates:
0
Vitórias Deportes Tolima:
0
| Data | Liga | Partida | Intervalo |
|---|---|---|---|
| Confronto direto oficial indisponível. | |||