Deportivo Cali Deportes Tolima
2,10
3,30
3,50
Mandante · Deportivo Cali
Vitórias:3
Empates:1
Derrotas:0
PPG:2,5
GM:1,75
GS:0,25
Gols:2,0
BTTS:1
Marcou:3
Sofreu:1
Sem sofrer gols:3
Sem marcar:1
| Data | Partida | Intervalo | Resultado |
|---|---|---|---|
| 01/11/2026 | Deportivo Cali 2 x 0 Boyacá Chicó | 1 x 0 | Vitória |
| 18/10/2026 | Deportivo Cali 0 x 0 Junior FC | 0 x 0 | Empate |
| 02/10/2026 | Deportivo Cali 3 x 1 Alianza Petrolera | 0 x 0 | Vitória |
| 27/09/2026 | Deportivo Cali 2 x 0 Rionegro Águilas | 1 x 0 | Vitória |
Visitante · Deportes Tolima
Vitórias:1
Empates:2
Derrotas:2
PPG:1,0
GM:1,6
GS:1,6
Gols:3,2
BTTS:4
Marcou:4
Sofreu:4
Sem sofrer gols:1
Sem marcar:1
| Data | Partida | Intervalo | Resultado |
|---|---|---|---|
| 03/11/2026 | Deportivo Pereira 1 x 3 Deportes Tolima | 1 x 3 | Vitória |
| 18/10/2026 | Rionegro Águilas 2 x 1 Deportes Tolima | 1 x 1 | Derrota |
| 11/10/2026 | Jaguares de Córdoba 3 x 2 Deportes Tolima | 1 x 0 | Derrota |
| 08/10/2026 | Atlético Nacional 0 x 0 Deportes Tolima | 0 x 0 | Empate |
| 27/09/2026 | Fortaleza CEIF 2 x 2 Deportes Tolima | 0 x 1 | Empate |
Confronto direto
Vitórias Deportivo Cali:
0
Empates:
1
Vitórias Deportes Tolima:
1
| Data | Liga | Partida | Intervalo |
|---|---|---|---|
| 03/05/2025 | Liga BetPlay | Deportivo Cali 1 1 Deportes Tolima | 1 x 0 |
| 27/02/2024 | Liga BetPlay | Deportivo Cali 1 2 Deportes Tolima | 0 x 0 |