Deportivo Cali Deportes Tolima
2,10
3,30
3,50
Mandante · Deportivo Cali
Médias
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Finalizações | 12,80 |
| Finalizações no Gol | 5,20 |
| Grandes chances | 1,33 |
| Gols | 1,20 |
Eficiência
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Finalizações por gol | 10,67 |
| Finalizações no Gol por gol | 4,33 |
| Gols por chute | 0,09 |
| Gols por Finalização no Gol | 0,23 |
| Grandes chances por gol | 0,67 |
Visitante · Deportes Tolima
Médias
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Finalizações | 13,60 |
| Finalizações no Gol | 4,20 |
| Grandes chances | 1,40 |
| Gols | 1,60 |
Eficiência
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Finalizações por gol | 8,50 |
| Finalizações no Gol por gol | 2,62 |
| Gols por chute | 0,12 |
| Gols por Finalização no Gol | 0,38 |
| Grandes chances por gol | 0,88 |