Deportivo Cali Deportes Tolima
2,10
3,30
3,50
Mandante · Deportivo Cali
Médias
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Finalizações | 11,11 |
| Finalizações no Gol | 5 |
| Grandes chances | 1,20 |
| Gols | 1,33 |
Eficiência
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Finalizações por gol | 8,33 |
| Finalizações no Gol por gol | 3,75 |
| Gols por chute | 0,12 |
| Gols por Finalização no Gol | 0,27 |
| Grandes chances por gol | 0,50 |
Visitante · Deportes Tolima
Médias
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Finalizações | 13,62 |
| Finalizações no Gol | 4,50 |
| Grandes chances | 1,33 |
| Gols | 1,25 |
Eficiência
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Finalizações por gol | 10,90 |
| Finalizações no Gol por gol | 3,60 |
| Gols por chute | 0,09 |
| Gols por Finalização no Gol | 0,28 |
| Grandes chances por gol | 0,80 |