Deportivo Pereira América de Cali
4,75
3,50
1,75
Mandante · Deportivo Pereira
Vitórias:2
Empates:4
Derrotas:4
PPG:1,0
GM:1,0
GS:1,5
Gols:2,5
BTTS:5
Marcou:7
Sofreu:6
Sem sofrer gols:4
Sem marcar:3
| Data | Partida | Intervalo | Resultado |
|---|---|---|---|
| 07/11/2026 | Atlético Nacional 4 x 3 Deportivo Pereira | 2 x 1 | Derrota |
| 03/11/2026 | Deportivo Pereira 1 x 3 Deportes Tolima | 1 x 3 | Derrota |
| 30/10/2026 | Deportivo Pereira 1 x 0 Jaguares de Córdoba | 0 x 0 | Vitória |
| 24/10/2026 | Once Caldas 1 x 1 Deportivo Pereira | 0 x 0 | Empate |
| 20/10/2026 | Deportivo Pereira 2 x 0 Boyacá Chicó | 1 x 0 | Vitória |
| 14/10/2026 | Junior FC 1 x 1 Deportivo Pereira | 1 x 0 | Empate |
| 10/10/2026 | Deportivo Pereira 0 x 0 Deportivo Cali | 0 x 0 | Empate |
| 04/10/2026 | Cúcuta Deportivo 4 x 0 Deportivo Pereira | 3 x 0 | Derrota |
| 29/09/2026 | Deportivo Pereira 1 x 2 Santa Fe | 1 x 1 | Derrota |
| 26/09/2026 | Deportivo Pereira 0 x 0 Internacional de Bogotá | 0 x 0 | Empate |
Visitante · América de Cali
Vitórias:4
Empates:3
Derrotas:1
PPG:1,88
GM:1,25
GS:0,75
Gols:2,0
BTTS:5
Marcou:6
Sofreu:5
Sem sofrer gols:3
Sem marcar:2
| Data | Partida | Intervalo | Resultado |
|---|---|---|---|
| 07/11/2026 | América de Cali 0 x 0 Deportivo Cali | 0 x 0 | Empate |
| 04/11/2026 | Millonarios 0 x 0 América de Cali | 0 x 0 | Empate |
| 29/10/2026 | América de Cali 2 x 1 Fortaleza CEIF | 0 x 0 | Vitória |
| 24/10/2026 | América de Cali 3 x 1 Cúcuta Deportivo | 2 x 1 | Vitória |
| 18/10/2026 | Atlético Bucaramanga 1 x 1 América de Cali | 0 x 0 | Empate |
| 11/10/2026 | América de Cali 1 x 2 Independiente Medellín | 1 x 1 | Derrota |
| 04/10/2026 | Llaneros 1 x 2 América de Cali | 1 x 0 | Vitória |
| 23/09/2026 | América de Cali 1 x 0 Rionegro Águilas | 1 x 0 | Vitória |
Confronto direto
Vitórias Deportivo Pereira:
2
Empates:
0
Vitórias América de Cali:
3
| Data | Liga | Partida | Intervalo |
|---|---|---|---|
| 03/05/2026 | Liga BetPlay | América de Cali 1 0 Deportivo Pereira | 1 x 0 |
| 14/08/2025 | Liga BetPlay | Deportivo Pereira 2 1 América de Cali | 1 x 0 |
| 02/03/2025 | Liga BetPlay | América de Cali 2 0 Deportivo Pereira | 1 x 0 |
| 15/09/2024 | Liga BetPlay | América de Cali 1 0 Deportivo Pereira | 1 x 0 |
| 02/03/2024 | Liga BetPlay | Deportivo Pereira 2 0 América de Cali | 1 x 0 |