Deportivo Pereira América de Cali
4,75
3,50
1,75
Mandante · Deportivo Pereira
Vitórias:2
Empates:2
Derrotas:2
PPG:1,33
GM:0,83
GS:0,83
Gols:1,67
BTTS:2
Marcou:4
Sofreu:2
Sem sofrer gols:4
Sem marcar:2
| Data | Partida | Intervalo | Resultado |
|---|---|---|---|
| 03/11/2026 | Deportivo Pereira 1 x 3 Deportes Tolima | 1 x 3 | Derrota |
| 30/10/2026 | Deportivo Pereira 1 x 0 Jaguares de Córdoba | 0 x 0 | Vitória |
| 20/10/2026 | Deportivo Pereira 2 x 0 Boyacá Chicó | 1 x 0 | Vitória |
| 10/10/2026 | Deportivo Pereira 0 x 0 Deportivo Cali | 0 x 0 | Empate |
| 29/09/2026 | Deportivo Pereira 1 x 2 Santa Fe | 1 x 1 | Derrota |
| 26/09/2026 | Deportivo Pereira 0 x 0 Internacional de Bogotá | 0 x 0 | Empate |
Visitante · América de Cali
Vitórias:1
Empates:2
Derrotas:0
PPG:1,67
GM:1,0
GS:0,67
Gols:1,67
BTTS:2
Marcou:2
Sofreu:2
Sem sofrer gols:1
Sem marcar:1
| Data | Partida | Intervalo | Resultado |
|---|---|---|---|
| 04/11/2026 | Millonarios 0 x 0 América de Cali | 0 x 0 | Empate |
| 18/10/2026 | Atlético Bucaramanga 1 x 1 América de Cali | 0 x 0 | Empate |
| 04/10/2026 | Llaneros 1 x 2 América de Cali | 1 x 0 | Vitória |
Confronto direto
Vitórias Deportivo Pereira:
0
Empates:
0
Vitórias América de Cali:
0
| Data | Liga | Partida | Intervalo |
|---|---|---|---|
| Confronto direto oficial indisponível. | |||