Deportivo Pereira América de Cali
4,75
3,50
1,75
Mandante · Deportivo Pereira
Médias
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Finalizações | 12,40 |
| Finalizações no Gol | 3,80 |
| Grandes chances | 1,80 |
| Gols | 1,60 |
Eficiência
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Finalizações por gol | 7,75 |
| Finalizações no Gol por gol | 2,38 |
| Gols por chute | 0,13 |
| Gols por Finalização no Gol | 0,42 |
| Grandes chances por gol | 1,12 |
Visitante · América de Cali
Médias
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Finalizações | 11,40 |
| Finalizações no Gol | 4,40 |
| Grandes chances | 2,25 |
| Gols | 1,20 |
Eficiência
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Finalizações por gol | 9,50 |
| Finalizações no Gol por gol | 3,67 |
| Gols por chute | 0,11 |
| Gols por Finalização no Gol | 0,27 |
| Grandes chances por gol | 1,50 |